Данные для печати, доступные во всех печатных формах
Используйте эти переменные во всех печатных формах.
Данные о клинике | |
Значение | Переменные |
Адрес | {{clinic.address}} |
Название | {{clinic.title}} |
Телефон | {{clinic.phone}} |
Чтобы отредактировать данные клиники, зайдите в настройки программы, раздел Настройки клиники.
Эти данные могут использоваться при создании шаблонов печатных форм в любом из модулей при необходимости выведения параметров клиента, питомца или врача.
Клиент | Значение/переменная |
ФИО клиента | {{client.fio}} |
Фамилия клиента | {{client.last_name}} |
Имя клиента | {{client.first_name}} |
Отчество клиента | {{client.middle_name}} |
Почта клиента | {{client.email}} |
Из какого города клиент | {{client.city}} |
Индекс клиента | {{client.zip}} |
Телефон рабочий | {{client.work_phone}} |
Телефон домашний | {{client.home_phone}} |
Мобильный телефон | {{client.cell_phone}} |
Факс клиента | {{client.fax}} |
Тип клиента | {{client.type}} |
Как нашел клиент клинику | {{client.how_find}} |
Адрес клиента | {{client.address}} |
Скидка клиента | {{client.discount}} |
Баланс клиента | {{client.balance}} |
Описание клиента | {{client.note}} |
Дата регистрации | {{client.date_register}} |
Номер дисконтной карты | {{client.discount_card}} |
Номер и серия паспорта клиента | {{client.passport_series}} |
Питомец (пациент) | Значение/переменная |
Кличка питомца | {{pet.alias}} |
Пол питомца | {{pet.sex}} |
Вид питомца | {{pet.type}} |
Порода питомца | {{pet.breed}} |
Цвет (окрас) питомца | {{pet.color}} |
Дата рождения питомца | {{pet.birthday}} |
Возраст питомца | {{pet.age}} |
№ чипа питомца | {{pet.chip_number}} |
Лабораторный номер питомца | {{pet.lab_number}} |
Заметка о питомце | {{pet.note}} |
Врач | Значение/Переменная |
Имя лечащего врача | {{doctor.first_name}} |
Фамилия лечащего врача | {{doctor.last_name}} |
Отчество лечащего врача | {{doctor.middle_name}} |
ФИО лечащего врача | {{doctor.fio}} |
Email лечащего врача | {{doctor.email}} |
Nickname лечащего врача | {{doctor.nickname}} |
Телефон лечащего врача | {{doctor.phone}} |
Мобильный телефон лечащего врача | {{doctor.cell_phone}} |
Адрес лечащего врача | {{doctor.address}} |
Текущая дата | {{current_date.*}} |
Тип приема | {{admission_type}} |
* — для вывода текущей даты пользуйтесь расширенными настройками даты.
Эти данные используются при создании формы печати расходного ордера в модуле Кассы.
Расходный ордер (кассы) | Значение/переменная |
Номер документа Расходный ордер | {{cassarashod.number}} |
Касса, из которой производится расход | {{cassarashod.cassa}} |
Описание | {{cassarashod.description}} |
Статус документа | {{cassarashod.status.ru}} |
Получатель средств | {{cassarashod.recipient_of_funds}} |
ФИО ответственного за расход | {{cassarashod.user.fio}} |
Дата расходного ордера | {{cassarashod.create_date.*}} |
Сумма расхода | {{cassarashod.amount.value}} |
* — для вывода даты и суммы расходного ордера пользуйтесь расширенными настройками даты и чисел.
Эти данные используются при создании шаблона печатной формы для распечатки данных вакцинации.
Вакцинация | Значение/переменная |
Вакцина | {{vaccine.vaccine_name}} |
Дата вакцинации | {{vaccine.date}} |
Время вакцинации | {{vaccine.vaccine_time}} |
Вес животного | {{vaccine.weight}} |
Температура | {{vaccine.temperature}} |
Единица измерения вакцины | {{vaccine.doza_name}} |
Доза | {{vaccine.doza_value}} |
Дата следующей вакцинации | {{vaccine.date_nexttime}} |
Эти данные используются при создании шаблона печатной формы медицинской карты пациентов.
Медкарты | Значение/переменная |
Дата обращения | {{medcard.date}} |
Время обращения | {{medcard.time}} |
Диагноз | {{medcard.diagnos}} |
Тип приема | {{medcard.admission_type}} |
Вес животного | {{medcard.weight}} |
Температура | {{medcard.temperature}} |
Результат этого посещения | {{medcard.meet_result}} |
Товары | {{medcard.goods}} |
Описание лечения | {{{medcard.healing_process}}} |
Рекомендации и назначения | {{{medcard.recomendation}}} |
Внимание! Код {{{medcard.healing_process}}} для выведения описания лечения может использоваться только при формате шаблона html.
Дата
Значение | Переменная | Пример |
Дата в формате дд.мм.гггг | {{*.format_date}} | 08.05.2017 |
Формат даты дд.мм.гггг чч:мм | {{*.format_datetime}} | 08.05.2017 16:05 |
День недели (сокращенно) | {{*.day_string_short}} | Суб |
День недели (полностью) | {{*.day_string}} | Суббота |
День месяца (две цифры) | {{*.day_2_digit}} | 01 |
Месяц (сокращенно) | {{*.month_string_short}} | Сен |
Месяц (полностью) | {{*.month_string}} | Сентябрь |
Месяц (две цифры) | {{*.month_2_digit}} | 09 |
Год (две последние цифры) | {{*.year_2_digit}} | 17 |
Год (четыре цифры) | {{*.year}} | 2017 |
Часы | {{*.hour}} | 16 |
Минуты | {{*.minute}} | 32 |
Сумма
Значение | Переменная | Пример |
Сумма | {{*.value}} | 100.58 |
Сумма (округлено до целых) | {{*.round}} | 101 |
Сумма (округлено до сотых) | {{*.round_2_digit}} | 100.58 |
Сумма прописью (рубли и копейки) | {{*.string}} | сто 58 |
Сумма прописью (только рубли) | {{*.integer_string}} | сто |
Сумма прописью (рубли и копейки) с приставкой «рублей» | {{*.string_with_currency}} | сто рублей 58 копеек |
Сумма прописью (рубли) с приставкой «рублей» | {{*.integer_string_with_currency}} | сто рублей |
Копеек | {{*.cent}} | 58 |
Копеек (прописью) | {{*.cent_string}} | пятьдесят восемь |
Для вывода текущей даты нужно использовать расширенные настройки для даты {{current_date.*}}. Например, код {{current_date.year}} выведет текущий год.
Для вывода суммы расходного ордера в модуле Кассы нужно использовать код {{cassaraschod.amount.*}}. Так, код {{cassaraschod.amount.round}} выведет сумму расходного ордера, округленную до целого значения.
Для вывода даты создания расходного ордера нужно воспользоваться кодом {{cassaraschod.create_date.*}}. Например, {{cassarashod.create_date.month_string}} выведет месяц создания расходного ордера прописью.
Внимание! Для всех данных с расширенной настройкой даты или чисел код переменной будет состоять из двух частей, каждая из которых берется из своих таблиц, например, {{cassaraschod.amount.string_with_currency }}. При этом главная часть {{cassaraschod.amount отвечает за вывод суммы расходного ордера, а дополнительная часть .string_with_currency}} — за настройку вывода суммы прописью. В итоге при использовании данного кода будет выведена сумма расходного ордера прописью.
Значение | Код |
Название товара | {{store_barcode.good_title}} |
ИД товара | {{store_barcode.good_id}} |
Группа товаров | {{store_barcode.good_group}} |
Ед. продажи | {{store_barcode.unit_sale}} |
Цена продажи | {{store_barcode.sale_price}} |
Срок годности | {{store_barcode.characteristic_expiration_date}} |
Производитель | {{store_barcode.characteristic_creator}} |
Дата производства | {{store_barcode.characteristic_production_date}} |
ИД Характеристики | {{store_barcode.characteristic_id}} |
Номер Серии | {{store_barcode.characteristic_serial_number}} |
ИД партии | {{store_barcode.party_account_id}} |
Дата поступления | {{store_barcode.party_account_date}} |
Склад партии | {{store_barcode.party_account_store}} |
чистый код (40 и 10 — размер штрих-кода в миллиметрах. 40-ширины, 10-высота, можно подставлять любые целые числа) | {{store_barcode.barcode_clear:40:10}} |
Штрихкод | {{store_barcode.barcode}} |
Артикул товара | {{store_barcode.article}} |
Ответственный за склад | {{store_barcode.store_responsible}} |
Созданные печатные формы могут использоваться для печати в зависимости от их типа в следующих модулях:
1) Клиентские – в модуле Клиенты на странице персональных данных Клиента при нажатии на кнопку Печатные формы;
2) Расходные кассовые ордеры – при нажатии кнопки Печать в модуле Кассы при выбранном расходном ордере;
3) Вакцины – медкарты с типом Вакцинация на вкладке Медкарты модуля Клиенты или при выбранной медкарте в модуле Медкарты;
4) Медкарты – для любых медкарт на вкладке Медкарты модуля Клиенты или при выбранной медкарте в модуле Медкарты;
5) Счет – для печати счетов;
6) Табличные – для печати табличных данных;
7) Штрихкоды А4 – для печати штрихкодов на листе А4;
8) Этикетки/Штрихкоды – для печати штрихкодов на специализированных принтерах этикеток;
Добавление дня к дате add_day
Данная функция работает только в переменных типа Дата, т.е. у которых есть возможность выбора формата отображения, например current_date, invoice.invoice_date, medcard.date, и т.д.
Для вызова этой функции необходимо использовать такой формат:
{{#current_date.add_day}}%количество_дней%:%формат_вывода%{{/current_date.add_day}}
Пример:
{{#current_date.add_day}}5:format_date{{/current_date.add_day}}
{{#invoice.invoice_date.add_day}}1:format_datetime{{/invoice.invoice_date.add_day}}
Важно! Переменные add_day добавлять ТОЛЬКО через исходный код.